<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mustra bečka &#187; kalibriranje</title>
	<atom:link href="http://mustrabecka.com/tag/kalibriranje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mustrabecka.com</link>
	<description>windows, filmovi, muzika, life hack, gtd, diy...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalibrirajte svoj monitor (pravilno prikazivanje boja)</title>
		<link>http://mustrabecka.com/2008/10/kalibrirajte-svoj-monitor-pravilno-prikazivanje-boja/</link>
		<comments>http://mustrabecka.com/2008/10/kalibrirajte-svoj-monitor-pravilno-prikazivanje-boja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mustrabecka</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografija]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[Preporuka]]></category>
		<category><![CDATA[slike]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[boje]]></category>
		<category><![CDATA[calibrize]]></category>
		<category><![CDATA[ekran]]></category>
		<category><![CDATA[kalibriranje]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mustrabecka.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Calibrize je besplatna alatka za kalibriranje Vašeg monitora. Nisam stručan da kažem koliko je profesionalna, ali sam siguran da će pomoći ljudima koji rade na više računara (čitaj monitora) da istu fotografiju vide isto na svim ekranima. Podešavanje se završava kroz 3 koraka, a na kraju dobijate ICC profil koji kasnije može da se upotrebi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.calibrize.com/"><img src="http://www.calibrize.com/calibrizeIconLarge.png" alt="calibrize" align="left"></a> <a href="http://www.calibrize.com/">Calibrize</a> je besplatna alatka za kalibriranje Vašeg monitora. Nisam stručan da kažem koliko je profesionalna, ali sam siguran da će pomoći ljudima koji rade na više računara (čitaj monitora) da istu fotografiju vide isto na svim ekranima.</p>
<p>Podešavanje se završava kroz 3 koraka, a na kraju dobijate ICC profil koji kasnije može da se upotrebi u svim programima koji ih podržavaju.</p>
<p><a href="http://www.calibrize.com/thankyou.html">DOWNLOAD</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mustrabecka.com/2008/10/kalibrirajte-svoj-monitor-pravilno-prikazivanje-boja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

